قرص دیابشور ویتان ۳۰ عدد
موجود در انبار
موجود در انبار
قیمت محصول:
772.200تومان
| تاریخ انقضا |
2028/02 |
|---|
توضیحات
قرص دیابشور ویتان مولتی ویتامینی مینرال جهت تقویت سیستم ایمنی بدن افراد دیابتی است، این مکمل جهت کمک به کنترل قند خون، سلامت بینایی، سیستم قلبی عروقی و سیستم عصبی در افراد دیابتی بسیار مناسب است. دیابت یک نوع اختلال متابولیک و سوخت و سازی در بدن است که به واسطه آن توانایی تولید انسولین در بدن از بین می رود یا برعکس مقاومت در برابر انسولین در بدن ایجاد می شود. در نتیجه انسولین تولیدی نمیتواند عملکرد نرمال خود را انجام دهد. در دیابت، سرعت و توانایی بدن در استفاده و سوخت و ساز کامل گلوکز کاهش مییابد.
ویژگی های قرص دیابشور ویتان
- مکمل جهت کمک به کنترل قند خون، سلامت بینایی، سیستم قلبی عروقی و سیستم عصبی در افراد دیابتی
- فاقد گلوتن، نمک و لاکتوز، ژلاتین و مواد نگهدارنده
- مناسب برای افراد دیابتی
- تحت لیسانس شرکت ویتان فارما آمریکا
نحوه مصرف
ترکیبات
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین A | 5000IU | 100% |
| ویتامین C | 150mg | 250% |
| ویتامین D | 400IU | 100% |
| ویتامین E | 20IU | 66.67% |
| ویتامین B1 | 2mg | 133.33% |
| ویتامین B2 | 2mg | 117.65% |
| نیکوتینامید | 30mg | 150% |
| ویتامینB6 | 10mg | 500% |
| فولیک اسید | 400mcg | 100% |
| ویتامین B12 | 10mcg | 166.67% |
| بیوتین | 150mcg | 50% |
| پانتوتنیک اسید | 10mg | 100% |
| آهن | 10mg | 55.56% |
| لودین | 150mcg | 100% |
| منیزیم | 50mg | 12.5% |
| زینک | 15mg | 100% |
| سلنیوم | 70mcg | 100% |
| مس | 0.9mg | 45% |
| منگنز | 2mg | 100% |
| کروم | 35mcg | 29.17% |
| بورون | 0.7mg | ** |
| بیوفلاوونویدها | 25mg | ** |
| آلفا لیپوئیک اسید | 60mg | ** |
| ال کارنیتین تارتارت | 30mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
هشدارمصرف
زنان باردار و شیرده قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنند.
در صورت مصرف هرگونه دارو، قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید.
این محصول مکمل غذایی بوده و برای تشخیص، پیشگیری یا درمان نیست.
مقدار توصیه شده قرص دیابشور ویتان را بدون مشورت با پزشک و یا داروساز خود افزایش ندهید.
اطلاعات بیشتر
| برند |
ویتان |
|---|---|
| تاریخ انقضا |
2028/02 |
| تعداد در بسته |
30 عدد |
| تحت لیسانس |
آمریکا |
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین A | 5000IU | 100% |
| ویتامین C | 150mg | 250% |
| ویتامین D | 400IU | 100% |
| ویتامین E | 20IU | 66.67% |
| ویتامین B1 | 2mg | 133.33% |
| ویتامین B2 | 2mg | 117.65% |
| نیکوتینامید | 30mg | 150% |
| ویتامینB6 | 10mg | 500% |
| فولیک اسید | 400mcg | 100% |
| ویتامین B12 | 10mcg | 166.67% |
| بیوتین | 150mcg | 50% |
| پانتوتنیک اسید | 10mg | 100% |
| آهن | 10mg | 55.56% |
| لودین | 150mcg | 100% |
| منیزیم | 50mg | 12.5% |
| زینک | 15mg | 100% |
| سلنیوم | 70mcg | 100% |
| مس | 0.9mg | 45% |
| منگنز | 2mg | 100% |
| کروم | 35mcg | 29.17% |
| بورون | 0.7mg | ** |
| بیوفلاوونویدها | 25mg | ** |
| آلفا لیپوئیک اسید | 60mg | ** |
| ال کارنیتین تارتارت | 30mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.