در انبار موجود نمی باشد
390.000تومان
| تاریخ انقضا |
1406/04 |
|---|
سرلاک گندم و میوه به همراه شیر نستله غذایی کاملا مقوی برای کودکان 8 ماه به بالا است که دیگر مصرف شیر مادر یا شیر خشک به تنهایی قادر به تامین مقدار انرژی مورد نیاز آنها برای رشد نخواهد بود. بسته به سن کودک، تغذیه روزانه یک تا 2 وعده سرلاک گندم و میوه به همراه شیر نستله لازم است مگر اینکه پزشک مقدار دیگری را پیشنهاد داده باشد. ابتدا مصرف یک قاشق غذاخوری سرلاک در چهار تا پنج قاشق غذاخوری آب را شروع کنید و به تدریج مقدار آن را به یک وعده کامل افزایش دهید.
قبل از تهیه به دقت دست ها و ظرف غذای کودک را بشویید.
آب آشامیدنی تمیز را به مدت 5 دقیقه جوشانده و بگذارید خنک شود. 150 میلی لیتر آب ولرم را اندازه بگیرید و در ظرف کودک بریزید.
50 گرم یا 9 قاشق غذاخوری سر صاف سرلاک را به آن اضافه کنید.
مخلوط را هم زده تا به صورت یکنواخت درآید و سپس با یک قاشق تمیز به کودک بخورانید.
بعد از هر بار مصرف باقی مانده غذا را دور بریزید.
درب قوطی را بعد از هر بار مصرف محکم ببندید.
| وزن | 400 کیلوگرم |
|---|---|
| برند |
نستله |
| تاریخ انقضا |
1406/04 |
| مقدار |
400 گرم |
| کشور تولیدکننده |
ایران |
| ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در 100 گرم پودر | در 100 کیلو کالری |
|
ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در 100 گرم پودر | در 100 کیلو کالری |
| ویتامینD | µg | 3.5 | 7 | 1.7 | انرژی | kcal | 208 | 416 | 100 | |
| ویتامین E | mg | 1.75 | 3.5 | 0.84 | چربی | g | 5 | 10 | 2.4 | |
| ویتامین K | µg | 10 | 20 | 4.8 | اسید لینولیئک | g | 0.8 | 1.6 | 0.38 | |
| ویتامینC | mg | 32.5 | 65 | 16 | آلفا لینولنیک اسید | g | 0.09 | 0.18 | 0.04 | |
| ویتامین B1 | mg | 0.3 | 0.6 | 0.14 | پروتئین | g | 7.5 | 15 | 3.6 | |
| ویتامین B2 | mg | 0.25 | 0.5 | 0.12 | کربوهیدرات | g | 33.25 | 66.5 | 16 | |
| ویتامین B12 | µg | 0.37 | 0.75 | 0.18 | فیبر رژیمی | g | 1.1 | 2.2 | 0.53 | |
| ویتامینB6 | mg | 0.3 | 0.6 | 0.14 | مواد معدنی | g | 151.3 | 2.5 | 0.6 | |
| اسید فولیک (B9) | µg | 26.5 | 53 | 13 | رطوبت | g | 1.75 | 3.5 | 0.84 | |
| اسید پانتوتنیک (B5) | mg | 0.85 | 1.7 | 0.41 | سدیم | mg | 95 | 190 | 46 | |
| نیاسین (B3) | mg | 3 | 6 | 1.4 | پتاسیم | mg | 375 | 750 | 180 | |
| بیوتین (B7) | µg | 5 | 10 | 2.4 | کلسیم | mg | 255 | 510 | 123 | |
| آهن | mg | 5 | 10 | 2.4 | فسفر | mg | 200 | 400 | 96 | |
| روی | mg | 2 | 4.1 | 0.99 | منیزیم | mg | 17.5 | 35 | 8.4 | |
| ید | µg | 20 | 40 | 9.6 | ویتامین A | µg | 190 | 380 | 91 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.