در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
345.000تومان
| تاریخ انقضا |
1406/05 |
|---|
سرلاک گندم و سیب به همراه شیر نستله مناسب کودکان 7 ماه به بالا بوده و یک غذای کمکی کودک مقوی و مناسب تغذیه با قاشق است. این سرلاک به واسطه بیفیدوس و مواد مغذی موجود در آن، به تقویت سیستم ایمنی بدن کودک کمک میکند. ساخت کشور ایران، کاملا طبیعی و بدون هیچ مواد نگهدارنده است. از دیگر ویژگیهای این سرلاک میتوان به بهبود فرآیند رشد و تکامل مغذی کودکان، تقویت قوای شناختی و هضم آسان اشاره کرد. این سرلاک به واسطه داشتن گندم و سیب از طعم مطلوبی برخوردار است. همچنین تامین کننده مواد مغذی و ویتامینهای مورد نیاز بدن کودک است که در شیر مادر وجود ندارد.
قبل از تهیه به دقت دستها و ظرف غذای کودک را بشویید.
آب آشامیدنی تمیز را به مدت 5 دقیقه جوشانده و بگذارید خنک شود. 150 میلی لیتر آب ولرم را اندازه بگیرید و در ظرف کودک بریزید.
50 گرم یا 9 قاشق غذا خوری سر صاف سرلاک گندم و سیب به همراه شیر نستله به آن اضافه کنید.
تا 4 هفته پس از باز کردن درب قوطی آن را مصرف کنید.
غذای تکمیلی نباید جایگزین شیر مادر شود.
باقیمانده غذا را نگه ندارید.
| وزن | 400 کیلوگرم |
|---|---|
| برند |
نستله |
| تاریخ انقضا |
1406/05 |
| مقدار |
400 گرم |
| ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در 100 گرم پودر | در 100 کیلو کالری |
|
ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در 100 گرم پودر | در 100 کیلو کالری |
| ویتامینD | µg | 3.5 | 7 | 1.7 | انرژی | kcal | 208 | 416 | 100 | |
| ویتامین E | mg | 1.75 | 3.5 | 0.84 | چربی | g | 5 | 10 | 2.4 | |
| ویتامین K | µg | 10 | 20 | 4.8 | اسید لینولیئک | g | 0.8 | 1.6 | 0.38 | |
| ویتامینC | mg | 32.5 | 65 | 16 | آلفا لینولنیک اسید | g | 0.09 | 0.18 | 0.04 | |
| ویتامین B1 | mg | 0.3 | 0.6 | 0.14 | پروتئین | g | 7.5 | 15 | 3.6 | |
| ویتامین B2 | mg | 0.25 | 0.5 | 0.12 | کربوهیدرات | g | 33.25 | 66.5 | 16 | |
| ویتامین B12 | µg | 0.37 | 0.75 | 0.18 | فیبر رژیمی | g | 1.1 | 2.2 | 0.53 | |
| ویتامینB6 | mg | 0.3 | 0.6 | 0.14 | مواد معدنی | g | 151.3 | 2.5 | 0.6 | |
| اسید فولیک (B9) | µg | 26.5 | 53 | 13 | رطوبت | g | 1.75 | 3.5 | 0.84 | |
| اسید پانتوتنیک (B5) | mg | 0.85 | 1.7 | 0.41 | سدیم | mg | 95 | 190 | 46 | |
| نیاسین (B3) | mg | 3 | 6 | 1.4 | پتاسیم | mg | 375 | 750 | 180 | |
| بیوتین (B7) | µg | 5 | 10 | 2.4 | کلسیم | mg | 255 | 510 | 123 | |
| آهن | mg | 5 | 10 | 2.4 | فسفر | mg | 200 | 400 | 96 | |
| روی | mg | 2 | 4.1 | 0.99 | منیزیم | mg | 17.5 | 35 | 8.4 | |
| ید | µg | 20 | 40 | 9.6 | ویتامین A | µg | 190 | 380 | 91 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.