در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
340.000تومان
| تاریخ انقضا |
1406/05 |
|---|
سرلاک گندم به همراه شیر نستله مورد استفاده در پایان ۶ ماهگی کودکان می باشد.در هر وعده، تغذیه ای متعادل و مناسب برای معده کوچک کودکان است. علاوه بر فواید غلات طبیعی، ترکیبی مناسب از ریزمغذی های لازم برای رشد و تکامل بدن کودک را فراهم می نماید.
قبل از تهیه به دقت دست ها و ظرف غذای کودک را بشویید.
150 میلی لیتر آب ولرم را اندازه بگیرید و در ظرف کودک بریزید.
50 گرم یا 9 قاشق غذاخوری سر صاف سرلاک را به آن اضافه کنید.
برای حفظ تعداد باکتری های زنده موجود در سرلاک قبل از افزودن پودر سرلاک به آب، دمای آب جوشیده باید تا حد دمای بدن پایین آورده شود.
محتویات قوطی باز شده سرلاک گندم به همراه شیر نستله حداکثر تا 4 هفته قابل مصرف می باشد.
قبل از تاریخ انقضای مشخص شده در زیر قوطی مصرف نمایید.
بعد از هر بار مصرف باقی مانده غذا را دور بریزید.
درب قوطی را بعد از هربار مصرف محکم ببندید.
| وزن | 400 کیلوگرم |
|---|---|
| برند |
نستله |
| مقدار |
400 گرم |
| تاریخ انقضا |
1406/05 |
| کشور تولیدکننده |
ایران |
| ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در 100 گرم پودر | در 100 کیلو کالری |
|
ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در 100 گرم پودر | در 100 کیلو کالری | |
| ویتامینD | µg | 3.5 | 7 | 1.7 | انرژی | kcal | 208 | 417 | 100 | ||
| ویتامین E | mg | 1.75 | 3.5 | 0.84 | چربی | g | 5 | 10 | 2.4 | ||
| ویتامین K | µg | 10 | 20 | 4.8 | اسید لینولیئک | g | 0.8 | 1.6 | 1.38 | ||
| ویتامینC | mg | 32.5 | 65 | 16 | آلفا لینولنیک اسید | g | 0.09 | 0.18 | 1.04 | ||
| ویتامین B1 | mg | 0.3 | 0.6 | 0.14 | پروتئین | g | 7.5 | 15 | 3.6 | ||
| ویتامین B2 | mg | 0.25 | 0.5 | 0.12 | کربوهیدرات | g | 33.4 | 66.8 | 16 | ||
| ویتامین B12 | µg | 0.65 | 1.3 | 0.31 | فیبر رژیمی | g | 1.15 | 2.3 | 1.55 | ||
| ویتامینB6 | mg | 0.3 | 0.6 | 0.14 | مواد معدنی | g | 151.3 | 2.5 | 0.1.6 | ||
| اسید فولیک (B9) | µg | 26.5 | 53 | 13 | رطوبت | g | 1.5 | 3 | 0.72 | ||
| اسید پانتوتنیک (B5) | mg | 0.85 | 1.7 | 0.41 | سدیم | mg | 100 | 200 | 48 | ||
| نیاسین (B3) | mg | 3 | 6 | 1.4 | پتاسیم | mg | 275 | 550 | 132 | ||
| بیوتین (B7) | µg | 5 | 10 | 2.4 | کلسیم | mg | 290 | 580 | 139 | ||
| آهن | mg | 5 | 10 | 2.4 | فسفر | mg | 190 | 380 | 91 | ||
| روی | mg | 2.25 | 4.5 | 1.1 | منیزیم | mg | 32.5 | 65 | 16 | ||
| ید | µg | 3.5 | 7 | 1.7 | ویتامین A | µg | 205 | 418 | 100 | ||
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.