در انبار موجود نمی باشد
420.000تومان
| تاریخ انقضا |
1406/05 |
|---|
سرلاک چند غله چند میوه به همراه شیر نستله غذایی کاملا مقوی برای کودکان 12 ماه به بالا و مناسب تغذیه با قاشق میباشد. به دلیل تفاوت نیازهای کودکان با یکدیگر، برای تعیین زمان شروع سرلاک چند غله چند میوه به همراه شیر نستله با پزشک متخصص خود مشورت نمایید. پس از شروع تغذیه تکمیلی، تغذیه با شیر مادر باید تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد. مصرف سرلاک چند غله چند میوه به همراه شیر نستله را ابتدا با یک قاشق غذاخوری در چهار تا پنج قاشق غذاخوری آب شروع کنید و به تدریج مقدار آن را به یک وعده کامل افزایش دهید. پس از شروع تغذیه تکمیلی، تغذیه با شیر مادر باید تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد.
برای حفظ باکتریهای موجود قبل از افزودن سرلاک به آب، دمای آب جوشیده باید تا حد دمای بدن پایین آورده شود.
سرلاک چند غله چند میوه به همراه شیر نستله را تا 3 روز پس از باز کردن درب قوطی و قبل از تاریخ انقضا مشخص شده در زیر بسته بندی مصرف کنید.
بعد از هر بار مصرف باقی مانده غذا را دور بریزید.
در قوطی را بعد از هر بار مصرف محکم ببندید.
در جای خشک و خنک نگهداری شود.
محتویات قوطی باز شده حداکثر تا 4 هفته قابل مصرف است.
بعد از هر بار مصرف باقی مانده غذا را دور بریزید.
در قوطی را بعد از هر بار مصرف محکم ببندید.
| وزن | 400 کیلوگرم |
|---|---|
| برند |
نستله |
| تاریخ انقضا |
1406/05 |
| مقدار |
400 گرم |
| فرم محصول |
پودر |
| کشور تولیدکننده |
ایران |
| ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در 100 گرم پودر | در 100 کیلو کالری |
|
ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در 100 گرم پودر | در 100 کیلو کالری |
| ویتامینD | µg | 3.5 | 7 | 1.7 | انرژی | kcal | 206 | 412 | 100 | |
| ویتامین E | mg | 2 | 4 | 1 | چربی | g | 5 | 10 | 2.4 | |
| ویتامین K | µg | 10 | 20 | 4.8 | اسید لینولیئک | g | 0.7 | 1.4 | 0.34 | |
| ویتامین C | mg | 32.5 | 65 | 15.8 | آلفا لینولنیک اسید | g | 0.07 | 0.15 | 0.04 | |
| ویتامین B1 | mg | 0.3 | 0.6 | 0.14 | پروتئین | g | 7.5 | 15 | 3.6 | |
| ویتامین B2 | mg | 0.32 | 0.65 | 0.16 | کربوهیدرات | g | 32.8 | 65.5 | 16 | |
| ویتامین B12 | µg | 0.5 | 1 | 0.24 | فیبر | g | 0.85 | 1.7 | 0.4 | |
| ویتامینB6 | mg | 0.3 | 0.6 | 0.14 | مواد معدنی | g | 1.5 | 3 | 0.7 | |
| اسید فولیک (B9) | µg | 28 | 56 | 13.6 | رطوبت | g | 131.2 | 2.5 | 0.6 | |
| اسید پانتوتنیک (B5) | mg | 0.85 | 1.7 | 0.4 | سدیم | mg | 90 | 180 | 43.9 | |
| نیاسین (B3) | mg | 3.15 | 6.3 | 1.5 | پتاسیم | mg | 250 | 500 | 121.3 | |
| بیوتین (B7) | µg | 5 | 10 | 2.4 | کلسیم | mg | 250 | 500 | 121.3 | |
| آهن | mg | 5 | 10 | 2.4 | فسفر | mg | 200 | 400 | 97 | |
| روی | mg | 2.15 | 4.3 | 1 | منیزیم | mg | 20 | 40 | 9.7 | |
| ید | µg | 25 | 50 | 12.1 | ویتامین A | µg | 190 | 380 | 92.7 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.