در انبار موجود نمی باشد
340.000تومان
| تاریخ انقضا |
1406/05 |
|---|
سرلاک فرنی برنج همراه با شیر نستله حاوی 21 ویتامین و ماده معدنی مهم مانند آهن بوده که به عملکرد طبیعی کودک کمک میکند. این محصول به عنوان غذای کمکی شیرخواران و کودکان بر پایه غلات از پایان شش ماهگی مصرف میشود. همچنین شیر به کار رفته در این محصول حاوی میزان قابل توجهی پروتئین است. پروتئینها برای رشد و تکامل کامل بچهها بسیار ضروری هستند. وجود ویتامینها و مواد معدنی در پودر سرلاک باعث حفظ سلامت کودک میشود و برای رشد و تقویت سیستم ایمنی وی بسیار حائز اهمیت است. سرلاک فرنی برنج نستله همچنین با دارا بودن مواد معدنی مانند کلسیم و فسفر باعث ساخت استخوانهایی قوی در کودکان میشود. از دیگر مزایای سرلاک نستله میتوان به هضم پذیری خوب آن اشاره نمود.
فرنی برنج همراه با شیر نستله یک وعده در روز استفاده شود. قبل از تهیه به دقت دستها و ظرف غذای کودک را بشویید. آب آشامیدنی تمیز را به مدت 5 دقیقه جوشانده و بگذارید خنک شود. 150 لیتر آب ولرم را اندازه بگیرید و در ظرف کودک بریزید. 50 گرم یا 9 قاشق غذاخوری سر صاف سرلاک فرنی برنج را به آن اضافه کنید. مخلوط را هم بزنید تا به صورت یکنواخت در آید. سه دقیقه صبر کنید و سپس با یک قاشق تمیز به کودک بخورانید.
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| انرژی (کیلوکالری) | 211 | ** |
| رطوبت (گرم) | 151 | ** |
| پروتئین (گرم) | 7 | ** |
| چربی (گرم) | 5 | ** |
| اسید لینولئیک (گرم) | 0.75 | ** |
| آلفا لینولئیک اسید (گرم) | 0.08 | ** |
| کربوهیدرات (گرم) | 34.5 | ** |
| فیبر (گرم) | 0.75 | ** |
| مواد معدنی (گرم) | 1.5 | ** |
| سدیم (میلی گرم) | 90 | ** |
| کلسیم (میلی گرم) | 235 | ** |
| پتاسیم (میلی گرم) | 275 | ** |
| فسفر (میلی گرم) | 190 | ** |
| منیزیم (میلی گرم) | 25 | ** |
| آهن (میلی گرم) | 5.5 | ** |
| ید (میکروگرم) | 35 | ** |
| روی (میلی گرم) | 2.15 | ** |
| ویتامین A (میکروگرم) | 200 | ** |
| ویتامین D (میکروگرم) | 3 | ** |
| ویتامین E (میلی گرم) | 3 | ** |
| ویتامین k (میکروگرم) | 12.5 | ** |
| ویتامین C (میلی گرم) | 35 | ** |
| ویتامین B1 (میلی گرم) | 0.3 | ** |
| ویتامین B2 (میلی گرم) | 0.3 | ** |
| نیاسین (میلی گرم) | 3 | ** |
| ویتامین B6 (میلی گرم) | 0.35 | ** |
| اسید فولیک (میکروگرم) | 28 | ** |
| اسید پانتوتنیک (میلی گرم) | 0.85 | ** |
| ویتامین B12 (میکروگرم) | 0.55 | ** |
| بیوتین (میکروگرم) | 5.5 | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
سرلاک فرنی برنج را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
| برند |
نستله |
|---|---|
| تاریخ انقضا |
1406/05 |
| کشور تولیدکننده |
ایران |
| مقدار |
400 گرم |
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| انرژی (کیلوکالری) | 211 | ** |
| رطوبت (گرم) | 151 | ** |
| پروتئین (گرم) | 7 | ** |
| چربی (گرم) | 5 | ** |
| اسید لینولئیک (گرم) | 0.75 | ** |
| آلفا لینولئیک اسید (گرم) | 0.08 | ** |
| کربوهیدرات (گرم) | 34.5 | ** |
| فیبر (گرم) | 0.75 | ** |
| مواد معدنی (گرم) | 1.5 | ** |
| سدیم (میلی گرم) | 90 | ** |
| کلسیم (میلی گرم) | 235 | ** |
| پتاسیم (میلی گرم) | 275 | ** |
| فسفر (میلی گرم) | 190 | ** |
| منیزیم (میلی گرم) | 25 | ** |
| آهن (میلی گرم) | 5.5 | ** |
| ید (میکروگرم) | 35 | ** |
| روی (میلی گرم) | 2.15 | ** |
| ویتامین A (میکروگرم) | 200 | ** |
| ویتامین D (میکروگرم) | 3 | ** |
| ویتامین E (میلی گرم) | 3 | ** |
| ویتامین k (میکروگرم) | 12.5 | ** |
| ویتامین C (میلی گرم) | 35 | ** |
| ویتامین B1 (میلی گرم) | 0.3 | ** |
| ویتامین B2 (میلی گرم) | 0.3 | ** |
| نیاسین (میلی گرم) | 3 | ** |
| ویتامین B6 (میلی گرم) | 0.35 | ** |
| اسید فولیک (میکروگرم) | 28 | ** |
| اسید پانتوتنیک (میلی گرم) | 0.85 | ** |
| ویتامین B12 (میکروگرم) | 0.55 | ** |
| بیوتین (میکروگرم) | 5.5 | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.